Blackview BL9000
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od534,25 €
Ponuky od 534,25 € ↗Blackview BL9000od 534,25 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 534,25 € a 465,80 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od534,25 €
Ponuky od 534,25 € ↗Blackview BL9000od 534,25 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od465,80 €
Ponuky od 465,80 € ↗Blackview BL9000 Prood 465,80 €Pozrieť ponuky ↗Blackview BL9000 Pro je pri zvolených verziách o 68,45 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Blackview BL9000 | Blackview BL9000 Pro |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 534,25 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 465,80 €✓Lepší v tomto parametriO 68,45 € lacnejší (13 %) |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 512 GB✓Lepší v tomto parametri | 512 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 6,78″, IPS, 2460 x 1080 px | 6.78″, 1080 × 2460 px, 120 Hz |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8020 | MediaTek Dimensity 8020 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný Samsung ISOCELL GN5 s OIS + 13 Mpx ultraširokouhlý a makro; 4K video vpredu aj vzadu | 50 Mpx Samsung ISOCELL GN5 s OIS; 13 Mpx širokouhlý/makro fotoaparát |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | 120 W káblové |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 120 W | 120 W |
| Hmotnosť | 413 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 412 g✓Lepší v tomto parametriO 1 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 / IP69K | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Konektivita | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, Dual SIM | 5G |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Nadstavba systému | Doke OS | DokeOS 4.0 |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | 2024 |
| Hmotnosť | 413 g | Lepší iba v tomto parametri: 412 g✓Lepší v tomto parametriO 1 g ľahší |
| Displej | ||
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,78 ″ | 6,78 ″ |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 8020 | MediaTek Dimensity 8020 |
| Frekvencia procesora | 2,6 GHz | 2,6 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 2 viditeľné fotoaparáty + samostatný tepelný snímač |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie prednej kamery | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 8 800 mAh | 8 800 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6); 2,4 a 5 GHz |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 179,5 mm | 179,5 mm |
| Šírka telefónu | 82,6 mm | 82,6 mm |
| Hĺbka telefónu | 17 mm | 17 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 / IP69K | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Špeciálne použitie a určenie | ||
| Termokamera | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 13 / DokeOS 4.0 | Android 14 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluBlackview BL9000od 534,25 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaBlackview BL9000 Prood 465,80 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 459 € · 256 GB vs. od 533,22 € · 256 GBCenový rozdiel 74,22 €
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 513,09 € · 256 GBCenový rozdiel 13,09 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 455,53 € · 128 GB vs. od 574,90 € · 128 GBCenový rozdiel 119,37 €
Zobraziť rozdielyod 428,20 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 196,17 €
Zobraziť rozdielyBlackview BL9000 Pro je pri zvolených verziách o 68,45 € lacnejší.
Blackview BL9000 stojí vo zvolenej verzii 534,25 € a Blackview BL9000 Pro 465,80 €. Nižšiu cenu má Blackview BL9000 Pro; rozdiel je približne 68,45 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.