ASUS
ASUS Zenfone 12 Ultra
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
ASUS
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →OnePlus
2022 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
OnePlus 12
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | ASUS Zenfone 12 Ultra | OnePlus 12 |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Operačná pamäť RAM (verzie) | 12 / 16 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 / 16 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Interné úložisko (verzie) | 256 GB / 512 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB / 512 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 6,78″ LTPO AMOLED, 120 Hz, 1080 × 2400 | Lepší iba v tomto parametri: 6,82″ LTPO ProXDR AMOLED, 120 Hz, 1440 × 3168✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Fotoaparát | 50 Mpx Sony Lytia 700 (f/1,9, gimbal OIS) + 13 Mpx ultraširoký (120°) + 32 Mpx teleobjektív (f/2,4, OIS) | 50 Mpx Sony LYT-808 (f/1,6, OIS) + 48 Mpx Sony IMX581 ultraširoký (f/2,2) + 64 Mpx OV64B teleobjektív (f/2,6, OIS) |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 5 500 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 100 mAh viac | 5 400 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 65 W, káblové nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 65 W | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 35 W viac |
| Hmotnosť | 220 g✓Lepší v tomto parametri | 220 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP65 |
| Konektivita | 5G, NFC, 2× nano-SIM; podporuje aj eSIM, GPS, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, USB-C | 5G, NFC, 2× nano-SIM; podpora eSIM závisí od operátora, GPS, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, USB-C |
| Systém | Android 15 | OxygenOS 14.0 (Android 14) |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,78″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,82″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | LTPO AMOLED | LTPO ProXDR AMOLED |
| Jas displeja v režime HBM | 1600 nitov | 1600 nitov |
| Špičkový jas displeja | 2500 nitov | 4500 nitov |
| Ochranné sklo displeja | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Predný fotoaparát | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Zadná fotosústava | 50 Mpx Sony Lytia 700 (f/1,9, gimbal OIS) + 13 Mpx ultraširoký (120°) + 32 Mpx teleobjektív (f/2,4, OIS) | 50 Mpx Sony LYT-808 (f/1,6, OIS) + 48 Mpx Sony IMX581 ultraširoký (f/2,2) + 64 Mpx OV64B teleobjektív (f/2,6, OIS) |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Video 4K | Do 60 fps | Do 60 fps |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,9 | Lepší iba v tomto parametri: f/1,6✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 13 Mpx, 120° | Lepší iba v tomto parametri: 48 Mpx, f/2,2, 114°, AF, makro od 3,5 cm✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Teleobjektív | 32 Mpx, f/2,4, OIS; štandardný výstup 8 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 64 Mpx OV64B, f/2,6, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie teleobjektívu |
| Optický zoom teleobjektívu | 3× | 3× |
| Snímač hlavného fotoaparátu | Sony Lytia 700, 1/1,56″ | Sony LYT-808, 1/1,4″ |
| HDR video | HDR10+ | Dolby Vision |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Satelitné systémy | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo E1/E5a, BeiDou, QZSS, NavIC | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo E1+E5a, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Základné informácie | ||
| Regionálne vyhotovenie | Európa | Európa |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Grafický čip | Adreno 830 | Adreno 750 |
| Softvér | ||
| Systém pri uvedení | Android 15 | OxygenOS 14.0 (Android 14) |
| Pamäť | ||
| Typ RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Typ úložiska | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Konštrukcia | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 163,8 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 164,3 mm |
| Šírka telefónu | 77 mm | Lepší iba v tomto parametri: 75,8 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 8,9 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 9,15 mm |
| Hmotnosť | 220 g | 220 g |
| Stupeň krytia | IP68 | IP65 |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 5 500 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 100 mAh viac | 5 400 mAh (typická kapacita) |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nano-SIM; podporuje aj eSIM | 2× nano-SIM; podpora eSIM závisí od operátora |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
Toto porovnanie slúži iba na pochopenie technických rozdielov medzi telefónmi.
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.