ASUS
ASUS ROG Phone 9 Pro
16 GB RAM · 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
ASUS
16 GB RAM · 512 GB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →REDMAGIC
2024 · 16 GB RAM · 512 GB úložisko
Cena od1 067,18 €
Pozrieť ponukyChýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
REDMAGIC 10 Pro
REDMAGIC 10 Pro
ASUS ROG Phone 9 Pro
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | ASUS ROG Phone 9 Pro | REDMAGIC 10 Pro |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Operačná pamäť RAM (verzie) | 16 GB✓Lepší v tomto parametri | 16 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Interné úložisko (verzie) | 512 GB✓Lepší v tomto parametri | 512 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 6,78″ LTPO AMOLED, 120 Hz, 1080 × 2400 | Lepší iba v tomto parametri: 6,853″ AMOLED, 2688 × 1216 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8 jadier, do 4,32 GHz |
| Fotoaparát | 50 Mpx Sony Lytia 700 (f/1,9, gimbal OIS) + 13 Mpx ultraširoký (120°) + 32 Mpx teleobjektív (f/2,4, OIS) | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 50 Mpx ultraširokouhlý + 2 Mpx; podporuje 8K video |
| Batéria | 5 800 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 7 050 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 250 mAh viac |
| Nabíjanie | 65 W, káblové nabíjanie | 100 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 65 W | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 35 W viac |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 227 g✓Lepší v tomto parametriO 2 g ľahší | 229 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP54 |
| Konektivita | 5G, NFC, 2× nano-SIM, GPS, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, USB-C | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, Dual SIM |
| Systém | Android 15 | Android |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,78″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,85 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 13 Mpx, 120° | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8 jadier, do 4,32 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Frekvencia procesora | 4,3 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,32 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Konštrukcia | ||
| Výška telefónu | 163,8 mm | Lepší iba v tomto parametri: 163,42 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 77 mm | Lepší iba v tomto parametri: 76,14 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,9 mm | 8,9 mm |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 227 g✓Lepší v tomto parametriO 2 g ľahší | 229 g |
| Stupeň krytia | IP68 | IP54 |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 5 800 mAh (typická kapacita) | Lepší iba v tomto parametri: 7 050 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 250 mAh viac |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše | Nie |
| Konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7 (802.11be)✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
Porovnali ste parametre oboch mobilov. Pri tomto modeli si môžete pozrieť aj nákupné ponuky.

od 1 067,18 €
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.