Apple iPhone 18 Pro Max
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od1 610 €
Ponuky od 1 610 € ↗Apple iPhone 18 Pro Maxod 1 610 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 1 610 € a 1 060,22 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od1 610 €
Ponuky od 1 610 € ↗Apple iPhone 18 Pro Maxod 1 610 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia16 GB RAM / 512 GB
Cena od1 060,22 €
Ponuky od 1 060,22 € ↗Xiaomi 17 Ultraod 1 060,22 €Pozrieť ponuky ↗Xiaomi 17 Ultra je pri zvolených verziách o 549,78 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Apple iPhone 18 Pro Max | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 1 610 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 1 060,22 €✓Lepší v tomto parametriO 549,78 € lacnejší (34 %) |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 256 GB viac |
| Displej | 6,9″ OLED, 2868 × 1320 px, ProMotion do 120 Hz | 6,9″, OLED, 2608 x 1200 px |
| Procesor | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 8-jadrové CPU do 4,6 GHz |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný s OIS + 48 Mpx ultraširoký + 48 Mpx 4× teleobjektív s OIS, video 4K do 120 sn./s | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 200 Mpx teleobjektív s OIS + 50 Mpx ultraširoký |
| Batéria | 5 391 mAh (európsky model A3717; verzia ponuky nepotvrdená)✓Lepší v tomto parametri | 6 000 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Káblom až 50 % približne za 15 minút (60 W alebo silnejší adaptér s AVS); MagSafe a Qi2 do 25 W | 90 W káblové a 50 W bezdrôtové nabíjanie |
| Hmotnosť | 249 g✓Lepší v tomto parametri | 218,4–219 g podľa farby✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, USB-C, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | iOS | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
| Displej | ||
| Typ displeja | OLED | OLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,9 ″ | 6,9 ″ |
| Maximálny deklarovaný jas | 3000 nitov (špičkový jas vonku) | 3 500 nitov (deklarované maximum pre vybrané scenáre) |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 8-jadrové CPU do 4,6 GHz |
| Počet jadier procesora | 6 | Lepší iba v tomto parametri: 8✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Video 8K | Nepodporuje | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa |
| Video 4K | do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát) | do 120 fps (Dolby Vision) |
| Video 1080p | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát)✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia | do 60 fps |
| Video 720p | do 30 fps (Dolby Vision) | do 30 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 18 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx, variabilná clona f/1,48 · f/1,8 · f/2,8 · f/4,0, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx Leica Light Fusion 1050L, 1″ snímač, f/1.67, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Predná kamera – parametre | 18 Mpx, f/1.9; automatické zaostrovanie | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/2.2, automatické zaostrovanie✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/1.9✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2.2 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Vymeniteľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | 6 | 6.0 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM / 2× eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy podľa regiónu a operátora) |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 163,4 mm | Lepší iba v tomto parametri: 162,9 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 78 mm | Lepší iba v tomto parametri: 77,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,75 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8,29 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3 | USB 3.2 Gen 2 |
| Video výstup cez USB | DisplayPort, do 4K HDR | DisplayPort 1.4 Alt Mode |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | Android |
| OS pri uvedení na trh | iOS 27 | Android 16 / Xiaomi HyperOS 3 |
| Zvuk | ||
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluApple iPhone 18 Pro Maxod 1 610 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaXiaomi 17 Ultraod 1 060,22 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 1 180 € · 256 GB vs. od 1 610 € · 256 GBCenový rozdiel 430 €
Zobraziť rozdielyod 1 610 € · 256 GB vs. od 890 € · 256 GBCenový rozdiel 720 €
Zobraziť rozdielyod 1 389 € · 256 GB vs. od 1 610 € · 256 GBCenový rozdiel 221 €
Zobraziť rozdielyod 1 060,22 € · 512 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 435,85 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyXiaomi 17 Ultra je pri zvolených verziách o 549,78 € lacnejší.
Apple iPhone 18 Pro Max stojí vo zvolenej verzii 1 610 € a Xiaomi 17 Ultra 1 060,22 €. Nižšiu cenu má Xiaomi 17 Ultra; rozdiel je približne 549,78 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.