Apple
Apple iPhone 18 Pro Max
2026 · 12 GB RAM · 256 GB úložisko
Cena od1 610 €
Pozrieť ponukyPorovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Apple
2026 · 12 GB RAM · 256 GB úložisko
Cena od1 610 €
Pozrieť ponukyXiaomi
2025 · 12 / 16 GB RAM · 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
Xiaomi 17 Pro Max
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Apple iPhone 18 Pro Max | Xiaomi 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | 6,9″ OLED, 2868 × 1320 px, ProMotion do 120 Hz | 6,9″ AMOLED, 120 Hz, 2608 × 1200 |
| Procesor | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný s OIS + 48 Mpx ultraširoký + 48 Mpx 4× teleobjektív s OIS, video 4K do 120 sn./s | 50 + 50 + 50 Mpx |
| Batéria | 5 391 mAh (európsky model A3717; verzia ponuky nepotvrdená)✓Lepší v tomto parametri | 7 500 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Káblom až 50 % približne za 15 minút (60 W alebo silnejší adaptér s AVS); MagSafe a Qi2 do 25 W | 100 W, káblové nabíjanie |
| Hmotnosť | 249 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 219 g✓Lepší v tomto parametriO 30 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, USB-C, eSIM | 5G, NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C |
| Systém | iOS | Xiaomi HyperOS 3 |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 249 g | Lepší iba v tomto parametri: 219 g✓Lepší v tomto parametriO 30 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2025 |
| Displej | ||
| Typ displeja | OLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,9 ″ | 6,9″ |
| Ochranné sklo displeja | Ceramic Shield 2 (predná strana) | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 |
| Maximálny deklarovaný jas | 3000 nitov (špičkový jas vonku) | 3 500 nitov (špičkový jas podľa výrobcu) |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Video 8K | Nepodporuje | Lepší iba v tomto parametri: Do 30 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa |
| Video 4K | do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát) | Do 120 fps |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 48 Mpx, f/2.2 | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/2,4✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/1.9✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2,2 |
| Automatické zaostrovanie prednej kamery | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Vymeniteľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 6✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.4 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| UWB | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 163,4 mm | Lepší iba v tomto parametri: 162,9 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 78 mm | Lepší iba v tomto parametri: 77,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,75 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | USB 3 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
Porovnali ste parametre oboch mobilov. Pri tomto modeli si môžete pozrieť aj nákupné ponuky.

od 1 610 €
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.