Apple
Apple iPhone 18 Pro Max
2026 · 12 GB RAM · 256 GB úložisko
Cena od1 610 €
Pozrieť ponukyPorovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Apple
2026 · 12 GB RAM · 256 GB úložisko
Cena od1 610 €
Pozrieť ponukyHuawei
16 GB RAM · 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
Huawei Mate 80 Pro Max
Huawei Mate 80 Pro Max
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Apple iPhone 18 Pro Max | Huawei Mate 80 Pro Max |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Displej | 6,9″ OLED, 2868 × 1320 px, ProMotion do 120 Hz | 6,9″ Dvojvrstvový LTPO OLED, 120 Hz, 2848 × 1320 |
| Procesor | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Kirin 9030 Pro |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný s OIS + 48 Mpx ultraširoký + 48 Mpx 4× teleobjektív s OIS, video 4K do 120 sn./s | 50 Mpx hlavný (f/1,4–4,0, OIS) + 40 Mpx ultraširoký + 50 Mpx teleobjektív (OIS) + 50 Mpx druhý teleobjektív (OIS) |
| Batéria | 5 391 mAh (európsky model A3717; verzia ponuky nepotvrdená)✓Lepší v tomto parametri | 6 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Káblom až 50 % približne za 15 minút (60 W alebo silnejší adaptér s AVS); MagSafe a Qi2 do 25 W | 100 W, káblové nabíjanie |
| Hmotnosť | 249 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 239 g✓Lepší v tomto parametriO 10 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Konektivita | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, USB-C, eSIM | NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, USB-C |
| Systém | iOS | HarmonyOS 6.0 |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 249 g | Lepší iba v tomto parametri: 239 g✓Lepší v tomto parametriO 10 g ľahší |
| Displej | ||
| Typ displeja | OLED | Dvojvrstvový LTPO OLED |
| Veľkosť displeja | 6,9 ″ | 6,9″ |
| Ochranné sklo displeja | Ceramic Shield 2 (predná strana) | Kunlun Glass 2. generácie |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Kirin 9030 Pro |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx, variabilná clona f/1,48 · f/1,8 · f/2,8 · f/4,0, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 48 Mpx, f/2.2✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 40 Mpx, f/2,2 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/1.9✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2,0 |
| Automatické zaostrovanie prednej kamery | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Vymeniteľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzia Bluetooth | 6 | 6.0 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | Lepší iba v tomto parametri: nanoSIM + eSIM / 2× eSIM✓Lepší v tomto parametriPodporuje aj eSIM | 2× nano-SIM |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 163,4 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 164,4 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 78 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 79 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,75 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8,25 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | USB 3 | USB 3.1 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Gyroskop | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
Porovnali ste parametre oboch mobilov. Pri tomto modeli si môžete pozrieť aj nákupné ponuky.

od 1 610 €
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.