Apple
Apple iPhone 18 Pro Max
2026 · 12 GB RAM · 256 GB úložisko
Cena od1 610 €
Pozrieť ponukyPorovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Apple
2026 · 12 GB RAM · 256 GB úložisko
Cena od1 610 €
Pozrieť ponukyHonor
2025 · 16 / 24 GB RAM · 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
Apple iPhone 18 Pro Max
Honor Magic8 RSR Porsche Design
Honor Magic8 RSR Porsche Design
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Apple iPhone 18 Pro Max | Honor Magic8 RSR Porsche Design |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″ OLED, 2868 × 1320 px, ProMotion do 120 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,71″ OLED, 120 Hz, 2808 × 1256 |
| Procesor | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný s OIS + 48 Mpx ultraširoký + 48 Mpx 4× teleobjektív s OIS, video 4K do 120 sn./s | 50 Mpx hlavný (OIS) + 50 Mpx ultraširoký + 200 Mpx periskopický teleobjektív (OIS) |
| Batéria | 5 391 mAh (európsky model A3717; verzia ponuky nepotvrdená)✓Lepší v tomto parametri | 7 200 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Káblom až 50 % približne za 15 minút (60 W alebo silnejší adaptér s AVS); MagSafe a Qi2 do 25 W | 120 W, káblové nabíjanie |
| Hmotnosť | 249 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 239 g✓Lepší v tomto parametriO 10 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69/IP69K✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Konektivita | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, USB-C, eSIM | 5G, NFC, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C |
| Systém | iOS | MagicOS 10 (Android 16) |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 249 g | Lepší iba v tomto parametri: 239 g✓Lepší v tomto parametriO 10 g ľahší |
| Displej | ||
| Typ displeja | OLED | OLED |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,9 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,71″ |
| Ochranné sklo displeja | Ceramic Shield 2 (predná strana) | Honor Giant Rhino Glass |
| Maximálny deklarovaný jas | 3000 nitov (špičkový jas vonku) | 6 000 nitov (HDR/špičkový jas podľa výrobcu) |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Počet jadier procesora | 6 | Lepší iba v tomto parametri: 8✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Video 4K | do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát) | Do 120 fps |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx, variabilná clona f/1,48 · f/1,8 · f/2,8 · f/4,0, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 48 Mpx, f/2.2 | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/2,0✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/1.9✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2,0 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | 6 | 6.0 |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 163,4 mm | Lepší iba v tomto parametri: 161,15 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 78 mm | Lepší iba v tomto parametri: 75 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,75 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8,45 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69/IP69K✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | 3D |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | USB 3 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
Porovnali ste parametre oboch mobilov. Pri tomto modeli si môžete pozrieť aj nákupné ponuky.

od 1 610 €
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.