Apple iPhone 16 Pro Max
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od1 140 €
Ponuky od 1 140 € ↗Apple iPhone 16 Pro Maxod 1 140 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 1 140 € a 883,20 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od1 140 €
Ponuky od 1 140 € ↗Apple iPhone 16 Pro Maxod 1 140 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od883,20 €
Ponuky od 883,20 € ↗Apple iPhone 17od 883,20 €Pozrieť ponuky ↗Apple iPhone 17 je pri zvolených verziách o 256,80 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 1 140 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 883,20 €✓Lepší v tomto parametriO 256,80 € lacnejší (23 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 90 % (86) | Lepší iba v tomto parametri: 95 % (44)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″ OLED (Super Retina XDR), 2868 × 1320 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,3″ OLED (Super Retina XDR), 2622 × 1206 px |
| Procesor | Apple A18 Pro | Apple A19, 6-jadrové CPU |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný + 48 Mpx ultraširokouhlý, 12 Mpx 5× teleobjektív, OIS, 4K do 120 fps na hlavnej kamere Fusion | 48 Mpx hlavný Fusion fotoaparát s OIS + 48 Mpx ultraširoký, video 4K/60 |
| Batéria | Menovitá kapacita 4 685 mAh (európsky A3296)✓Lepší v tomto parametri | 3 692 mAh (menovitá kapacita európskeho modelu A3520; verzia ponuky nepotvrdená)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | MagSafe do 25 W s kompatibilnou nabíjačkou; Qi2 do 15 W | MagSafe do 25 W; Qi2 do 25 W |
| Hmotnosť | 227 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 177 g✓Lepší v tomto parametriO 50 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, eSIM |
| Systém | iOS | iOS |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 227 g | Lepší iba v tomto parametri: 177 g✓Lepší v tomto parametriO 50 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,9 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,3 ″ |
| Typ displeja | OLED (Super Retina XDR) | OLED (Super Retina XDR) |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Jemnosť displeja (PPI) | 460 PPI | 460 PPI |
| Maximálny deklarovaný jas | 2000 nitov (špičkový jas vonku) | 3 000 nitov (vonkajšia špička) |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Apple A18 Pro | Apple A19, 6-jadrové CPU |
| Počet jadier procesora | 6 | 6 |
| Počet jadier GPU | Lepší iba v tomto parametri: 6✓Lepší v tomto parametriViac grafických jadier | 5 |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | Apple |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 2 objektívy |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.78 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.6✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx Fusion, f/1.78, OIS | 48 Mpx, f/1.6, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 48 Mpx, f/2.2 | 48 Mpx, f/2.2 |
| Samostatný teleobjektív | Lepší iba v tomto parametri: 12 Mpx, f/2.8, 5×, OIS✓Lepší v tomto parametriSamostatný teleobjektív | Nie; 2× záber využíva výrez z hlavného snímača |
| Predná kamera – parametre | 12 Mpx TrueDepth, f/1.9, automatické zaostrovanie | Lepší iba v tomto parametri: 18 Mpx, f/1.9; automatické zaostrovanie✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Video 4K | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát)✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia | do 60 fps (Dolby Vision) |
| Video 1080p | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát)✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia | do 60 fps (Dolby Vision) |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Video 8K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Video 720p | do 30 fps (Dolby Vision) | do 30 fps (Dolby Vision) |
| Video spomalené 4K | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa | Nepodporuje |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 18 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| S nočným režimom | Áno | Áno |
| S makro režimom | Áno | Áno |
| Efekt bokeh | Áno | Áno |
| So širokouhlým objektívom | Áno | Áno |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/1.9 | f/1.9 |
| Automatické zaostrovanie prednej kamery | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Vymeniteľná batéria | Nie | Nie |
| Maximálny výkon MagSafe | 25 W | 25 W |
| Maximálny výkon Qi2 | 15 W | Lepší iba v tomto parametri: 25 W✓Lepší v tomto parametriVyšší výkon nabíjania |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM / 2× eSIM | nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| UWB | Áno | Áno |
| S podporou VoWiFi | Áno | Áno |
| S podporou VoLTE | Áno | Áno |
| Podpora 5 GHz Wi-Fi | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 163 mm | Lepší iba v tomto parametri: 149,6 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 77,6 mm | Lepší iba v tomto parametri: 71,5 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,25 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,95 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Apple Pay | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| Podpora externého USB úložiska | Áno | Áno |
| Podpora USB príslušenstva | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | Lepší iba v tomto parametri: USB 3✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB | USB 2 |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | Lepší iba v tomto parametri: 10 Gb/s✓Lepší v tomto parametriVyššia dátová rýchlosť | 480 Mb/s |
| Video výstup cez USB | DisplayPort, do 4K pri 60 Hz | DisplayPort, do 4K pri 60 Hz |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Zvuk a multimédiá | ||
| Prehrávanie HDR10+ videa | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | iOS |
| OS pri uvedení na trh | iOS 18 | iOS 26 |
| Najnovšia overená podporovaná verzia OS | iOS 27 | iOS 27 |
| Podpora OS overená k | 2026-09-22 | 2026-09-27 |
| Bezpečnosť | ||
| Núdzové volanie (Emergency SOS) | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | Lepší iba v tomto parametri: A✓Lepší v tomto parametriLepšia energetická trieda |
| Životnosť batérie | najmenej 1 000 cyklov | 1 000 cyklov |
| Trieda odolnosti voči pádom | C | Lepší iba v tomto parametri: B✓Lepší v tomto parametriLepšia trieda odolnosti |
| Trieda opraviteľnosti | C | C |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluApple iPhone 16 Pro Maxod 1 140 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaApple iPhone 17od 883,20 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 883,20 € · 256 GB vs. od 1 090 € · 256 GBCenový rozdiel 206,80 €
Zobraziť rozdielyod 970 € · 128 GB vs. od 1 140 € · 256 GBCenový rozdiel 170 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 1 140 € · 256 GB vs. od 1 180 € · 256 GBCenový rozdiel 40 €
Zobraziť rozdielyod 765 € · 256 GB vs. od 883,20 € · 256 GBCenový rozdiel 118,20 €
Zobraziť rozdielyApple iPhone 17 je pri zvolených verziách o 256,80 € lacnejší.
Apple iPhone 16 Pro Max stojí vo zvolenej verzii 1 140 € a Apple iPhone 17 883,20 €. Nižšiu cenu má Apple iPhone 17; rozdiel je približne 256,80 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.