Apple iPhone 16
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od739 €
Ponuky od 739 € ↗Apple iPhone 16od 739 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 739 € a 1 180 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od739 €
Ponuky od 739 € ↗Apple iPhone 16od 739 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od1 180 €
Ponuky od 1 180 € ↗Apple iPhone 17 Pro Maxod 1 180 €Pozrieť ponuky ↗Apple iPhone 16 je pri zvolených verziách o 441 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 739 €✓Lepší v tomto parametriO 441 € lacnejší (37 %) | 1 180 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 94 % (181)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 90 % (23) |
| Displej | 6,1″ OLED (Super Retina XDR), 2556 × 1179 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″, Super Retina XDR, 2868 x 1320 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Apple A18 | Apple A19 Pro, 6-jadrové CPU |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný + 12 Mpx ultraširokouhlý; 2× výrez z hlavného snímača, OIS, 4K do 60 fps | 48 Mpx hlavný Fusion, f/1.78, OIS + 48 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 48 Mpx 4× teleobjektív, f/2.8, OIS; 4K video do 120 sn./s |
| Batéria | Menovitá kapacita 3 561 mAh (európsky A3287)✓Lepší v tomto parametri | 4 823 mAh (európsky model A3526; verzia ponuky nepotvrdená)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | MagSafe do 22,5 W s kompatibilnou nabíjačkou; Qi2 do 15 W | MagSafe do 25 W; Qi2 do 25 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 170 g✓Lepší v tomto parametriO 61 g ľahší | 231 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | iOS | iOS |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 170 g✓Lepší v tomto parametriO 61 g ľahší | 231 g |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,1 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,9 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | OLED (Super Retina XDR) | OLED (Super Retina XDR) |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 60 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 120 Hz✓Lepší v tomto parametriO 60 Hz viac |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Apple A18 | Apple A19 Pro, 6-jadrové CPU |
| Počet jadier procesora | 6 | 6 |
| Počet jadier GPU | 5 | Lepší iba v tomto parametri: 6✓Lepší v tomto parametriViac grafických jadier |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | Apple |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.6✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.78 |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx Fusion, f/1.6, OIS | 48 Mpx, f/1.78, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | Lepší iba v tomto parametri: 48 Mpx, f/2.2✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Samostatný teleobjektív | Nie; 2× záber využíva výrez z hlavného snímača | Lepší iba v tomto parametri: 48 Mpx, f/2.8, OIS, 4× optický zoom✓Lepší v tomto parametriSamostatný teleobjektív |
| Predná kamera – parametre | 12 Mpx TrueDepth, f/1.9, automatické zaostrovanie | Lepší iba v tomto parametri: 18 Mpx, f/1.9; automatické zaostrovanie✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Video 4K | do 60 fps (Dolby Vision) | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát)✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video 1080p | do 60 fps (Dolby Vision) | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát)✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Video 8K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Video 720p | do 30 fps (Dolby Vision) | do 30 fps (Dolby Vision) |
| Video spomalené 4K | Nepodporuje | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 18 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| S nočným režimom | Áno | Áno |
| S makro režimom | Áno | Áno |
| Efekt bokeh | Áno | Áno |
| So širokouhlým objektívom | Áno | Áno |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/1.9 | f/1.9 |
| Automatické zaostrovanie prednej kamery | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Výdrž prehrávania videa podľa Apple | do 22 h | do 37 h (európsky model s nanoSIM) |
| Maximálny výkon MagSafe | 22,5 W | Lepší iba v tomto parametri: 25 W✓Lepší v tomto parametriVyšší výkon nabíjania |
| Maximálny výkon Qi2 | 15 W | Lepší iba v tomto parametri: 25 W✓Lepší v tomto parametriVyšší výkon nabíjania |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM / 2× eSIM | nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| UWB | Áno | Áno |
| S podporou VoWiFi | Áno | Áno |
| S podporou VoLTE | Áno | Áno |
| Podpora 5 GHz Wi-Fi | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 147,6 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 163,4 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 71,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 78 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 7,8 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,75 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Apple Pay | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 2 | Lepší iba v tomto parametri: USB 3✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | 480 Mb/s | Lepší iba v tomto parametri: 10 Gb/s✓Lepší v tomto parametriVyššia dátová rýchlosť |
| Video výstup cez USB | DisplayPort, do 4K pri 60 Hz | DisplayPort, do 4K HDR |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Zvuk a multimédiá | ||
| Prehrávanie HDR10+ videa | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | iOS |
| OS pri uvedení na trh | iOS 18 | iOS 26 |
| Najnovšia overená podporovaná verzia OS | iOS 27 | iOS 27 |
| Podpora OS overená k | 2026-09-22 | 2026-09-27 |
| Bezpečnosť | ||
| Núdzové volanie (Emergency SOS) | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | Lepší iba v tomto parametri: A✓Lepší v tomto parametriLepšia energetická trieda |
| Životnosť batérie | 1 000 cyklov | 1 000 cyklov |
| Trieda opraviteľnosti | C | C |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejšia zvolená verziaApple iPhone 16od 739 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluApple iPhone 17 Pro Maxod 1 180 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 739 € · 128 GB vs. od 970 € · 128 GBCenový rozdiel 231 €
Zobraziť rozdielyod 739 € · 128 GB vs. od 883,20 € · 256 GBCenový rozdiel 144,20 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 739 € · 128 GB vs. od 879 € · 128 GBCenový rozdiel 140 €
Zobraziť rozdielyod 1 090 € · 256 GB vs. od 1 180 € · 256 GBCenový rozdiel 90 €
Zobraziť rozdielyApple iPhone 16 je pri zvolených verziách o 441 € lacnejší.
Apple iPhone 16 stojí vo zvolenej verzii 739 € a Apple iPhone 17 Pro Max 1 180 €. Nižšiu cenu má Apple iPhone 16; rozdiel je približne 441 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.