Apple iPhone 15 Pro
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od901 €
Ponuky od 901 € ↗Apple iPhone 15 Prood 901 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 901 € a 1 389 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od901 €
Ponuky od 901 € ↗Apple iPhone 15 Prood 901 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od1 389 €
Ponuky od 1 389 € ↗Apple iPhone 18 Prood 1 389 €Pozrieť ponuky ↗Apple iPhone 15 Pro je pri zvolených verziách o 488 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 901 €✓Lepší v tomto parametriO 488 € lacnejší (35 %) | 1 389 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Displej | 6,1″, Super Retina XDR, 2556 x 1179 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,3″ OLED, 2622 × 1206 px, ProMotion do 120 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Apple A17 Pro | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný, f/1.78, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 12 Mpx 3× teleobjektív, f/2.8, OIS; video 4K do 60 fps | 48 Mpx hlavný s OIS + 48 Mpx ultraširoký + 48 Mpx 4× teleobjektív s OIS, video 4K do 120 sn./s |
| Batéria | 3 274 mAh✓Lepší v tomto parametri | 4 056 mAh (európsky model A3714; verzia ponuky nepotvrdená)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Nabitie do 50 % približne za 30 min s 20 W alebo výkonnejším USB-C adaptérom; MagSafe a Qi2 do 15 W | Káblom až 50 % približne za 15 minút (60 W alebo silnejší adaptér s AVS); MagSafe a Qi2 do 25 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 187 g✓Lepší v tomto parametriO 24 g ľahší | 211 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, USB-C, eSIM |
| Systém | iOS | iOS |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 187 g✓Lepší v tomto parametriO 24 g ľahší | 211 g |
| Rok uvedenia na trh | 2023 | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,1 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,3 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Typ displeja | Super Retina XDR OLED (ProMotion) | OLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | 460 PPI | 460 PPI |
| Ochranné sklo displeja | Ceramic Shield (predná strana) | Ceramic Shield 2 (predná strana) |
| Maximálny deklarovaný jas | 2 000 nitov (špičkový jas vonku) | 3000 nitov (špičkový jas vonku) |
| Výkon a pamäť | ||
| Počet jadier procesora | 6 | 6 |
| Procesor (SoC) | Apple A17 Pro | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU |
| Počet jadier GPU | 6 | Lepší iba v tomto parametri: 7✓Lepší v tomto parametriViac grafických jadier |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | Apple |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Video 8K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Video 4K | do 60 fps | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát)✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video 1080p | do 60 fps | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát)✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps (Dolby Vision) |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Video spomalené 4K | Nepodporuje | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 18 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| S nočným režimom | Áno | Áno |
| S makro režimom | Áno | Áno |
| Efekt bokeh | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx, f/1.78, OIS | 48 Mpx, variabilná clona f/1,48 · f/1,8 · f/2,8 · f/4,0, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | Lepší iba v tomto parametri: 48 Mpx, f/2.2✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| So širokouhlým objektívom | Áno | Áno |
| Samostatný teleobjektív | 12 Mpx, f/2.8, OIS, 3× optický zoom | 48 Mpx, f/2.8, OIS, 4× optický zoom |
| Predná kamera – parametre | 12 Mpx, f/1.9; automatické zaostrovanie | Lepší iba v tomto parametri: 18 Mpx, f/1.9; automatické zaostrovanie✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/1.9 | f/1.9 |
| Automatické zaostrovanie prednej kamery | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Maximálny výkon Qi2 | 15 W | Lepší iba v tomto parametri: 25 W✓Lepší v tomto parametriVyšší výkon nabíjania |
| Maximálny výkon MagSafe | 15 W | Lepší iba v tomto parametri: 25 W✓Lepší v tomto parametriVyšší výkon nabíjania |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | Lepší iba v tomto parametri: 6✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| UWB | Áno | Áno |
| S podporou VoWiFi | Áno | Áno |
| S podporou VoLTE | Áno | Áno |
| Podpora 5 GHz Wi-Fi | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 146,6 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 150 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 70,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 71,9 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 8,25 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,75 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Apple Pay | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3 | USB 3 |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
| Video výstup cez USB | DisplayPort, do 4K HDR | DisplayPort, do 4K HDR |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | iOS |
| Najnovšia overená podporovaná verzia OS | iOS 27 | iOS 27 |
| Podpora OS overená k | 2026-09-22 | 2026-09-27 |
| OS pri uvedení na trh | iOS 17 | iOS 27 |
| Bezpečnosť | ||
| Núdzové volanie (Emergency SOS) | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejšia zvolená verziaApple iPhone 15 Prood 901 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluApple iPhone 18 Prood 1 389 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 1 090 € · 256 GB vs. od 1 389 € · 256 GBCenový rozdiel 299 €
Zobraziť rozdielyod 1 389 € · 256 GB vs. od 1 610 € · 256 GBCenový rozdiel 221 €
Zobraziť rozdielyod 1 090 € · 256 GB vs. od 1 180 € · 256 GBCenový rozdiel 90 €
Zobraziť rozdielyod 1 140 € · 256 GB vs. od 1 180 € · 256 GBCenový rozdiel 40 €
Zobraziť rozdielyApple iPhone 15 Pro je pri zvolených verziách o 488 € lacnejší.
Apple iPhone 15 Pro stojí vo zvolenej verzii 901 € a Apple iPhone 18 Pro 1 389 €. Nižšiu cenu má Apple iPhone 15 Pro; rozdiel je približne 488 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.